介護施設選びで難しいところ、どの施設を選べばよいか迷われている方、コレさえわかればピッタリの施設が見つかります。
※ こちらの比較表は左右スクロールでご覧いただけます。
施設種類 | 介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|---|---|
入居一時金 | 0~数千万円 | 0~数千万円 | 0~数百万円 |
月額費用 | 12~30万円 | 12~30万円 | 10~30万円 |
受け入れ | 自立~重度の要介護まで | 自立~軽度の要介護まで | 自立~軽度の要介護まで |
施設充実度 | 居室・医療・介護・サービスなど生活全般が充実 | 住宅機能としての必要十分 | 住宅機能としての必要十分 |
生活援助 | 見守り・食事・掃除・掃除・洗濯・身の回りの世話・緊急対応など全般に対応 | 見守り・食事・掃除・掃除・洗濯・身の回りの世話・緊急対応など全般に対応 | 見守りや生活相談が中心 |
介護サービス | 介護スタッフが常時対応 | 外部サービスで利用可能 | 外部サービスで利用可能 |
メリット |
|
|
|
デメリット |
|
|
|
こんな方にオススメ |
|
|
|
※ こちらの比較表は左右スクロールでご覧いただけます。
ウッディタウン高崎南は
介護付有料老人ホームです